Next best actionsLive governed view
Understand the stage you are in, the gate to move forward and the evidence expected next.
Pricing control: materially different scope is split into named packages rather than a broad public range. Third-party, statutory, travel, accommodation, venue and other pass-through costs remain separately identifiable where applicable.
Services
Corporate Learning
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Customized Corporate Training — 26+ Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 4,500 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | participant-day |
| Customized Corporate Training — up to 25 Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 120,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | day |
| Enterprise Academy Enterprise — up to 2,000 Separately itemised unless expressly included | Enterprise | KES 2,400,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | year |
| Enterprise Academy Growth — up to 500 Separately itemised unless expressly included | Growth | KES 1,200,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | year |
| Enterprise Academy Starter — up to 100 Separately itemised unless expressly included | Starter | KES 600,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | year |
| Premium Executive / Technical Training Separately itemised unless expressly included | Premium | KES 150,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | day |
Services
Course Development
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Advanced Multi-format / Regulated Course Separately itemised unless expressly included | Advanced | KES 1,000,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | course |
| Custom Course Development — Basic Separately itemised unless expressly included | Basic | KES 250,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | course |
| Custom Institutional Course Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 500,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | course |
Services
Course Creator Marketplace
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Annual Course Quality Review Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 10,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | course-year |
| Competency / Regulatory Mapped QA Separately itemised unless expressly included | Advanced | KES 30,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | course |
| Course Hosting without Revenue Share Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 15,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | course-year |
| Individual Creator Verification Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 2,500 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | each |
| Standard Course QA / Publication Review Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 15,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | course |
Services
Credentials
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Printed / Replacement Certificate Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 1,500 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | each |
Services
Emporium
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Emporium Consolidation — minimum Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 1,500 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | order |
| Emporium Established SME Onboarding Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 5,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | seller |
| Emporium Growth / Export-ready Onboarding Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 10,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | seller |
| Emporium Growth Annual Renewal Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 5,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | year |
| Emporium Micro / Community Seller Onboarding Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 2,500 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | seller |
| Emporium Micro Annual Renewal Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 1,500 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | year |
| Emporium Quality Control — minimum Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 2,500 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | order |
| Emporium SME Annual Renewal Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 3,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | year |
| Export Handling — Advanced Separately itemised unless expressly included | Advanced | KES 15,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | shipment |
| Export Handling — Complex Separately itemised unless expressly included | Complex | KES 25,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | shipment |
| Export Handling — Standard Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 7,500 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | shipment |
| Full Fulfilment Contract-specific application; percentage does not create a universal entitlement. Separately itemised unless expressly included Contract-specific basis required; no automatic entitlement. | Standard | 25.00% | contract |
| Marketplace + QC / Customer Oversight Contract-specific application; percentage does not create a universal entitlement. Separately itemised unless expressly included Contract-specific basis required; no automatic entitlement. | Standard | 17.50% | contract |
| Seller-direct Marketplace Service Contract-specific application; percentage does not create a universal entitlement. Separately itemised unless expressly included Contract-specific basis required; no automatic entitlement. | Standard | 12.50% | contract |
| Showroom Consignment Contract-specific application; percentage does not create a universal entitlement. Separately itemised unless expressly included Contract-specific basis required; no automatic entitlement. | Standard | 25.00% | contract |
Services
Enterprise & Business Support
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Business Plan Review Clinic Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 20,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | each |
| Full Business Plan Development Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 75,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | each |
| Investor / Financier-Ready Business Plan + Financial Model Separately itemised unless expressly included | Premium | KES 150,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | project |
| Venture Diagnostic Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 5,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | each |
Services
Event Sponsorship
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Event Sponsor Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 250,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | event |
| Lead Sponsor Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 500,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | event |
| Principal / Industry Forum Sponsor Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 1,000,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | event |
| Supporting Sponsor Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 100,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | event |
Services
Extension Support
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Cohort Extension — up to 10 / 12 months Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 1,200,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | cohort |
| Cohort Extension — up to 10 / 6 months Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 600,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | cohort |
| Cohort Extension — up to 100 / 12 months Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 8,000,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | cohort |
| Cohort Extension — up to 100 / 6 months Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 4,000,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | cohort |
| Cohort Extension — up to 25 / 12 months Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 2,500,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | cohort |
| Cohort Extension — up to 25 / 6 months Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 1,250,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | cohort |
| Cohort Extension — up to 50 / 12 months Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 4,500,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | cohort |
| Cohort Extension — up to 50 / 6 months Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 2,250,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | cohort |
| Enterprise Extension — Growth Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 300,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | venture-year |
| Enterprise Extension — Intensive Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 600,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | venture-year |
| Enterprise Extension — Standard Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 150,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | venture-year |
| Extension Support — 12 Months Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 120,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | learner |
| Extension Support — 3 Months Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 30,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | learner |
| Extension Support — 6 Months Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 60,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | learner |
Services
Innovation Hub & Facilities
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Corporate Hub Programme Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 150,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | day |
| Emporium Showroom Activation Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 20,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | day |
| Event / Programme Space — Full Day Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 40,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | day |
| Governed Research / Site Facilitation Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 15,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | day |
| Meeting / Collaboration Room Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 1,500 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | hour |
| Meeting Room — Full Day Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 9,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | day |
| Meeting Room — Half Day Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 5,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | half-day |
| Training Room — Full Day Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 25,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | day |
| Training Room — Half Day Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 15,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | half-day |
Services
Innovation Programmes
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Innovation Challenge — Large/Open Separately itemised unless expressly included | Large | KES 2,500,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | challenge |
| Innovation Challenge — Managed Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 1,200,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | challenge |
| Innovation Challenge — Small/Internal Separately itemised unless expressly included | Small | KES 500,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | challenge |
| Intrapreneurship Programme — Enterprise Separately itemised unless expressly included | Enterprise | KES 1,500,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | programme |
| Intrapreneurship Programme — Small Separately itemised unless expressly included | Small | KES 450,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | programme |
| Intrapreneurship Programme — Standard Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 850,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | programme |
| Product Activation / Market Test — Small Separately itemised unless expressly included | Small | KES 150,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | project |
| Product Activation / Market Test — Standard Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 350,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | project |
| Product Activation / Pilot — Major Separately itemised unless expressly included | Major | KES 750,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | project |
Services
Institutional LMS / ODeL
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Accessible Multi-format Conversion — Basic Separately itemised unless expressly included | Basic | KES 25,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | course |
| Accessible Multi-format Conversion — Premium Separately itemised unless expressly included | Premium | KES 75,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | course |
| Accessible Multi-format Conversion — Standard Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 50,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | course |
| Existing LMS Migration — Enterprise Separately itemised unless expressly included | Enterprise | KES 500,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | project |
| Existing LMS Migration — Medium Separately itemised unless expressly included | Medium | KES 250,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | project |
| Existing LMS Migration — Small Separately itemised unless expressly included | Small | KES 100,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | project |
| Learning Analytics / Dashboard Setup Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 150,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | implementation |
| ODeL / LMS Readiness Audit Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 100,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | audit |
| ODeL Enterprise — ≤5,000 Separately itemised unless expressly included | Enterprise | KES 1,500,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | year |
| ODeL Enterprise Setup — ≤5,000 Separately itemised unless expressly included | Enterprise | KES 500,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | setup |
| ODeL Growth — ≤1,000 Separately itemised unless expressly included | Growth | KES 750,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | year |
| ODeL Growth Setup — ≤1,000 Separately itemised unless expressly included | Growth | KES 250,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | setup |
| ODeL Starter — ≤250 active learners Separately itemised unless expressly included | Starter | KES 300,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | year |
| ODeL Starter Setup — ≤250 active learners Separately itemised unless expressly included | Starter | KES 100,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | setup |
| Standard Course Migration Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 15,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | course |
| Trainer / LMS Administrator Enablement Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 80,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | day |
Services
TVET & API Integration
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Custom Connector — Basic Separately itemised unless expressly included | Basic | KES 150,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | implementation |
| Custom Connector — Enterprise Separately itemised unless expressly included | Enterprise | KES 750,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | implementation |
| Custom Connector — Standard Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 350,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | implementation |
| TVET-0 Portal Readiness Separately itemised unless expressly included | Tvet0 | KES 50,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | implementation |
| TVET-1 Annual Support Separately itemised unless expressly included | Tvet1 | KES 50,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | year |
| TVET-1 Controlled File Integration Separately itemised unless expressly included | Tvet1 | KES 75,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | implementation |
| TVET-2 Annual Support Separately itemised unless expressly included | Tvet2 | KES 180,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | year |
| TVET-2 REST API / Webhooks Separately itemised unless expressly included | Tvet2 | KES 250,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | implementation |
| TVET-3 Annual Support Separately itemised unless expressly included | Tvet3 | KES 300,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | year |
| TVET-3 Education Standards Integration Separately itemised unless expressly included | Tvet3 | KES 500,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | implementation |
| TVET-4 Annual Support Separately itemised unless expressly included | Tvet4 | KES 600,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | year |
| TVET-4 Federation / SSO / Credentials Separately itemised unless expressly included | Tvet4 | KES 1,000,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | implementation |
Services
Learning
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| 21-Day Social Entrepreneur Bootcamp 21-day programme and scheduled meals; accommodation is separately priced, waived or sponsored Separately itemised unless expressly included | Flagship | KES 125,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | learner |
| Advanced Professional Course Separately itemised unless expressly included | Advanced | KES 50,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | learner |
| Applied Professional Course Separately itemised unless expressly included | Applied | KES 25,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | learner |
| Foundation Course — 8 weeks R14 verified current Foundation learner fee: KES 5,000. 8-week Foundation; approved Jikimu allocation is separate zero-participant-cost access Separately itemised unless expressly included | Foundation | KES 5,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | learner |
| Professional Bootcamp Separately itemised unless expressly included | Professional | KES 120,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | learner |
| Professional Short Course Separately itemised unless expressly included | Short | KES 10,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | learner |
| Specialist Technical Programme Separately itemised unless expressly included | Specialist | KES 60,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | learner |
Services
Mentoring
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Group Mentoring Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 2,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | learner-session |
| Specialist / Executive Mentoring Separately itemised unless expressly included | Premium | KES 10,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | hour |
| Standard 1:1 Mentoring Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 5,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | hour |
| Three-Session Mentoring Package Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 12,500 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | package |
Services
MERM
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Full MERM / M&E Framework Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 250,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | project |
| MERM Schedule Development Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 125,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | project |
| MERM Schedule Review Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 60,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | project |
Services
Networking & Events
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Community Networking Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 1,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | participant |
| Corporate Network Membership Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 100,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | year |
| Executive / Industry Networking Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 5,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | participant |
| Individual Professional Network Membership Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 10,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | year |
| Large Forum / Conference Separately itemised unless expressly included | Large | KES 2,000,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | event |
| Major Industry / Network Event — up to 150 Separately itemised unless expressly included | Major | KES 1,000,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | event |
| Premium Executive Forum Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 10,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | participant |
| Professional Networking Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 2,500 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | participant |
| Professional Networking Event — up to 75 Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 500,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | event |
| Small Networking Event — up to 30 Separately itemised unless expressly included | Small | KES 250,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | event |
| Strategic Institutional Network Membership Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 250,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | year |
Services
Talent & Opportunity Exchange
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Employer Table / Profile Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 25,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | event |
| Featured Employer Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 50,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | event |
| Opportunity Exchange Lead Sponsor Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 500,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | event |
| Recruitment Partner Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 100,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | event |
Services
Partner Services
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Partner-delivered Service Coordination Ceiling Contract-specific application; percentage does not create a universal entitlement. Separately itemised unless expressly included Contract-specific basis required; no automatic entitlement. | Standard | 10.00% | contract |
Services
Professional Marketplace
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Direct / Client-sourced Professional Engagement Platform Fee Contract-specific application; percentage does not create a universal entitlement. Separately itemised unless expressly included Contract-specific basis required; no automatic entitlement. | Standard | 10.00% | contract |
| UIMS Marketplace-sourced Professional Engagement Contract-specific application; percentage does not create a universal entitlement. Separately itemised unless expressly included Contract-specific basis required; no automatic entitlement. | Standard | 15.00% | contract |
| Verified Professional Profile Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 2,500 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | year |
Services
Recruitment
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Featured Vacancy — 30 Days Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 5,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | listing |
| Managed Entry-level Recruitment Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 50,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | role |
| Professional Recruitment — first-year gross salary Contract-specific application; percentage does not create a universal entitlement. Separately itemised unless expressly included Contract-specific basis required; no automatic entitlement. | Standard | 12.00% | contract |
Services
Research & Evaluation
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Baseline Study Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 300,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | study |
| Data Cleaning / Analysis / Report Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 75,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | project |
| Endline Evaluation Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 500,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | study |
| Impact Assessment — Large Separately itemised unless expressly included | Large | KES 1,500,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | study |
| Impact Assessment — Small Separately itemised unless expressly included | Small | KES 350,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | study |
| Impact Assessment — Standard Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 750,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | study |
| Managed Impact Reporting Dashboard Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 20,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | month |
| Midline Evaluation Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 400,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | study |
| Multi-county Survey Separately itemised unless expressly included | Large | KES 750,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | project |
| Real-time Impact Dashboard Setup Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 120,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | implementation |
| Survey Implementation — Medium Separately itemised unless expressly included | Medium | KES 350,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | project |
| Survey Implementation — Small Separately itemised unless expressly included | Small | KES 150,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | project |
| Survey Instrument Design Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 40,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | instrument |
| Training Needs Assessment — Institution-wide Separately itemised unless expressly included | Large | KES 600,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | project |
| Training Needs Assessment — Medium Separately itemised unless expressly included | Medium | KES 300,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | project |
| Training Needs Assessment — Small Separately itemised unless expressly included | Small | KES 150,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | project |
Services
RPL & Assessment
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Complete RPL Pathway Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 45,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | each |
| Practical Competency Assessment Separately itemised unless expressly included | Premium | KES 20,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | assessment-day |
| RPL Eligibility / Pre-screen Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 2,500 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | each |
| RPL Portfolio & Evidence Assessment Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 15,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | each |
| RPL Reassessment Separately itemised unless expressly included | Standard | KES 15,000 · USD equivalent at checkout · EUR equivalent at checkout | each |
Live & related
Keep moving
Every public page should leave you with a clear next step.
